Modèle | Type - (Catégorie) | Puiss (Cv) | Puiss (Kw) | 2024 | 2025 | Taxe V.N.M € |
---|---|---|---|---|---|---|
Spark 2 places | 2 Places - 4 temps | 60 | 44.13 | 8,899 | 8,999 | 0 |
Spark Ho 2 places | 2 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 11,699 | 11,799 | 0 |
Spark TRIXX 1 place | 2 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 11,599 | 11,699 | 0 |
Spark TRIXX 3 places | 3 Place - 4 temps | 90 | 66.19 | 13,399 | 12,499 | 0 |
GTI 130 | 3 Place - 4 temps | 136 | 100 | 15,199 | 15,299 | 300 |
GTI SE 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 17,099 | 17,199 | 375 |
GTX 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 19,699 | 19,799 | 375 |
GTX 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 21,599 | 21,699 | 676.47 |
GTX Ltd 325 | 3 Place - 4 temps | 325 | 239 | 0 | 30,799 | 969.4 |
GTR 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 19,399 | 19,499 | 676.47 |
GTR-X RS 300 | 3 Place - 4 temps | 300 | 217 | 23,199 | 23,499 | 868 |
RXT-X RS 325 | 3 Place - 4 temps | 325 | 239 | 26,499 | 28,399 | 969.4 |
RXP-X RS 325 | 2 Place - 4 temps | 325 | 239 | 26,699 | 27,099 | 969.4 |
WAKE PRO 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 23,699 | 23,799 | 676.47 |
FISH PRO Sport 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 22,099 | 22,199 | 375 |
FISH PRO APEX 300 | 3 Place - 4 temps | 300 | 217 | 0 | 31,099 | 868 |
EXPLORER PRO 170 | 3 Place - 4 temps | 170 | 125.03 | 24,099 | 24,599 | 375 |
EXPLORER PRO 230 | 3 Place - 4 temps | 230 | 169.16 | 25,399 | 25,899 | 676.47 |
Taxe V.N.M
Attention Les V.N.M sont assujettis à une taxe annuel de francisation et de navigation ou du droit annuel de passeport depuis janvier 2013.
Ce droit est à la charge du propriétaire du navire au 1er janvier de chaque année (à compter de 2013). Le tarif est fixé à 3 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est comprise entre 90 et 159 kW (soit 420 euros pour 140 kW), et 4 euros par kW ou fraction de kW lorsque la puissance réelle est supérieure ou égale à 160 kW (soit 720 euros pour 180 kW).